|
|---|
ORIENTEERING FiZA Team
D12 1.8km 14k D14 3.0km 19k
D16 3.9km 24k D18 4.7km 29k
D20 5.4km 27k D21 6.1km 29k
D35 4.3km 28k D45 3.5km 23k
D55 2.5km 20k
H12 2.2km 18k H14 3.4km 18k
H16 5.2km 27k H18 5.9km 29k
H20 6.3km 29k H21 6.9km 30k
H35 5.1km 29k H45 4.5km 27k
H55 3.2km 22k H60 2.8km 21k
