Kategorie D10
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýení 0 m, 7 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
316 ? Nykodémová Bětka KRN 9752 C 1 = 12:01:00 neregistro
317 49453 Adamová Sylva BFM 9652 C 2 = 12:02:00 neregistro
318 232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 3 = 12:03:00
319 49381 Czepczorová Kateřin TRI 9651 C 4 = 12:04:00
320 49451 Petrelková Monika BFM 9651 C 5 = 12:05:00
321 232530 Novotná Klára OOP 9851 C 6 = 12:06:00 neregistro
322 ......................... VAK C 7 = 12:07:00
323 232620 Tesařová Jana VOV C 8 = 12:08:00 neregistro
324 ? Nemethova Zuzana HAV C 9 = 12:09:00 neregistro
325 52955 Fukalová Hana AOV 9850 C 10 = 12:10:00
326 08653 Czepczorová Veronik TRI 9652 C 11 = 12:11:00
327 08648 Nykodýmová Tereza KRN 9751 C 12 = 12:12:00
Kategorie D10N
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýení 0 m, 7 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
328 416127 Kovářová Tereza TRI 9756 C 20 = 12:20:00 neregistro
329 301244 Hradilová Zuzana KAR 0000 C 21 = 12:21:00 neregistro
330 49366 Fizková Renáta TRI 9753 C 22 = 12:22:00
331 ......................... VAK C 23 = 12:23:00
332 53215 Argaláová Kateřina TRI 9750 C 24 = 12:24:00
333 ? Bučková Veronika VRB C 25 = 12:25:00 neregistro
334 08664 Kaszperydysová Petra TRI 9758 C 26 = 12:26:00 neregistro
335 07863 Brudná Klára TRI 9653 C 27 = 12:27:00
336 52956 Penkalová Lucie AOV 9750 C 28 = 12:28:00 neregistro
337 416128 Obročníková Karolína TRI 9752 C 29 = 12:29:00
338 49355 Obročníková Klára TRI 9751 C 30 = 12:30:00
339 301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 31 = 12:31:00 neregistro
340 08654 Chlebikova Aneta TRI 9755 C 32 = 12:32:00
Kategorie D12
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýení 0 m, 10 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
186 232243 Peřinková Petra AOP 9451 C 50 = 12:50:00
187 08781 Kasíková Kateřina TRC 9451 C 51 = 12:51:00
188 232498 Kupková Pavlína SOP 9452 C 52 = 12:52:00 neregistro
189 ......................... VAK C 53 = 12:53:00
190 49473 Proboszová Natálie HAV 9452 C 54 = 12:54:00
191 49322 Kantorová Dorota TRI 9452 B 55 = 12:55:00
192 301591 Kozlíková Barbora KRN 9551 C 56 = 12:56:00
193 49462 Svobodová Radka BFM 9451 B 57 = 12:57:00
194 49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 58 = 12:58:00
195 ? Jančová Jana VRB 9450 C 59 = 12:59:00
196 52950 Floryková Martina AOV 9451 C 60 = 13:00:00 neregistro
197 49327 Haltofová Eva TRI 9453 C 61 = 13:01:00
198 515074 Tesařová Marcela VOV C 62 = 13:02:00 neregistro
199 08770 Czempkova Kateřina TRC 9450 C 63 = 13:03:00 neregistro
200 49371 Kosová těpánka TRI 9458 C 64 = 13:04:00
201 49302 Procházková Marie SOP 9551 C 65 = 13:05:00
202 ? Kredbová Barbara HAV 9551 C 66 = 13:06:00
203 ......................... VAK C 67 = 13:07:00
Kategorie D14
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýení 0 m, 12 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
204 08652 Noková Sára TRI 9353 B 39 = 12:39:00
205 253107 Opletalová Eva HAV 9250 C 40 = 12:40:00
206 49382 Latůvková Petra TRI 9350 B 41 = 12:41:00
207 416170 Hájková Petra KYL 9350 C 42 = 12:42:00
208 49328 Mizerová Monika TRI 9250 C 43 = 12:43:00
209 ......................... VAK C 44 = 12:44:00
210 08670 Kosová Barbora TRI 9258 B 45 = 12:45:00
211 08726 Svobodová Klára SOP 9352 C 46 = 12:46:00 neregistro
212 49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 B 47 = 12:47:00
213 410791 Ivánková aneta BFM 9351 C 48 = 12:48:00
214 49378 Mlčochová Alice TRI 9251 B 49 = 12:49:00
215 232405 armanová Alena MOV 9351 B 50 = 12:50:00
216 53280 Opletalová Bára TRI 9354 B 51 = 12:51:00
Kategorie D16
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýení 0 m, 15 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
217 416150 perlíková Eva VRB 9151 A 1 = 12:01:00
218 49392 Pospíilová Martina SOP 9051 B 2 = 12:02:00
219 08753 Cieslarová Markéta TRC 9151 C 3 = 12:03:00
220 410186 Mazurová Eva AOP 9053 B 4 = 12:04:00
221 ......................... VAK C 5 = 12:05:00
222 232119 evčíková Adriana VRB 9051 C 6 = 12:06:00
223 49413 Králová Kateřina ODR 9052 C 7 = 12:07:00
224 416227 Miturová Barbora MOV 9051 C 8 = 12:08:00
225 49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 9 = 12:09:00
226 49401 Kociánová Michaela OOP 9050 A 10 = 12:10:00
227 232178 Krätschmerová Ivona VRB 9050 B 11 = 12:11:00
228 08780 Bialoytová Tereza TRC 9050 B 12 = 12:12:00
229 08798 Hadačová Tereza AOP 9051 A 13 = 12:13:00
230 49479 Oherová Petra ODR 9050 C 14 = 12:14:00
231 49407 Vyhnálková Milada SOP 9151 B 15 = 12:15:00
232 301214 Válková Tereza VRB 9150 B 16 = 12:16:00
Kategorie D18
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýení 0 m, 15 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
233 08658 Latochová Kateřina TRI 8850 B 40 = 12:40:00
234 232123 Veličková Monika VRB 8951 A 41 = 12:41:00
235 ? SKALKOVÁ Katka HAV 8950 C 42 = 12:42:00
236 411772 Rossmanithová Kateř AOP 8951 B 43 = 12:43:00
237 51464 Domčíková Tereza MOV 8953 B 44 = 12:44:00
238 232155 Hradilová Veronika VRB 8950 C 45 = 12:45:00
239 53294 Prokopová Alběta TRI 8951 B 46 = 12:46:00
240 ......................... VAK C 47 = 12:47:00
241 49409 Urbánková Radka ODR 8850 C 48 = 12:48:00
242 301211 Hvorecká Eva VRB 8953 B 49 = 12:49:00
243 49388 Moravcová Zuzana SOP 8852 B 50 = 12:50:00
244 08778 abková Markéta TRC 8850 A 51 = 12:51:00
245 08657 Jaroová Eva TRI 8852 B 52 = 12:52:00
246 51942 Wernerová Marika VRB 8851 C 53 = 12:53:00
Kategorie D20
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýení 0 m, 17 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
127 08777 Kaletová Petra TRC 8754 B 35 = 12:35:00
128 ......................... VAK C 36 = 12:36:00
129 53293 Martynková Aneta TRI 8657 A 37 = 12:37:00
130 08774 Mrózková Ivana TRC 8751 B 38 = 12:38:00
Kategorie D21
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýení 0 m, 17 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 52934 Klečková Lucie HAV 8852 A 41 = 12:41:00
102 52627 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 42 = 12:42:00
103 49458 Petrová Tereza BFM 8751 B 43 = 12:43:00
104 51197 Kovalčíková Eva JAM 7878 C 44 = 12:44:00
105 ......................... VAK C 45 = 12:45:00
106 08776 abková Marie TRC 8753 A 46 = 12:46:00
107 04134 Budínová Radka LJN 7951 C 47 = 12:47:00
108 52645 Beranová Lenka KRN 7656 C 48 = 12:48:00
109 08651 Kovaříková Mária TRI 6950 E 49 = 12:49:00
110 52664 Sedlářová Pavla VRB 7051 C 50 = 12:50:00
111 08719 Černá Kristýna SOP 8552 C 51 = 12:51:00
112 52647 Ulahelová Jana KRN 8451 C 52 = 12:52:00
113 51568 Hrazdírová Iva SCP 8152 E 53 = 12:53:00
114 08717 Dostálová Lucie SOP 8052 C 54 = 12:54:00
115 51888 Jaková árka ABR 7751 C 55 = 12:55:00
116 52636 Bohunská Jana KRN 8651 A 56 = 12:56:00
117 49343 Pavlačková Kateřina ODR 8450 C 57 = 12:57:00
118 52857 Vláčilová Kateřina KAM 7750 C 58 = 12:58:00
119 05591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 59 = 12:59:00
120 08716 Procházková Martina SOP 7351 C 60 = 13:00:00
121 410794 Řehová Renata BFM 7151 C 61 = 13:01:00
122 52295 Kaparová árka JAM 7253 C 62 = 13:02:00
123 52652 Ptaníková Dagmar KRN 8452 C 63 = 13:03:00
124 51944 Krätschmerová Kateřina VRB 8558 C 64 = 13:04:00
125 ......................... VAK C 65 = 13:05:00
126 218792 Bencúrová Jitka LCE 7763 C 66 = 13:06:00
Kategorie D35
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýení 0 m, 15 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
131 08815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 40 = 12:40:00
132 416220 Miturová Radmila MOV 6551 C 41 = 12:41:00
133 49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 42 = 12:42:00
134 352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 43 = 12:43:00
135 49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 44 = 12:44:00
136 52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 45 = 12:45:00
137 52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 46 = 12:46:00
138 ......................... VAK C 47 = 12:47:00
139 49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 48 = 12:48:00
140 08714 Glabazňová Jana AOP 6151 C 49 = 12:49:00
141 52944 Klečková Zina HAV 6151 C 50 = 12:50:00
142 07862 Argaláová Gabriela TRI 6850 C 51 = 12:51:00
143 08810 Hadačová Gabriela AOP 6751 C 52 = 12:52:00
144 49377 Latůvková Lenka TRI 6650 C 53 = 12:53:00
145 52626 Hrouzová Jiřina KRN 6151 C 54 = 12:54:00
146 49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 55 = 12:55:00
147 515180 Hájková Iveta KYL 6350 C 56 = 12:56:00
148 49444 Spratková Iva SFM 6851 C 57 = 12:57:00
149 416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 58 = 12:58:00
150 51446 Bialoytová Pavla TRC 6350 C 59 = 12:59:00
151 49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 60 = 13:00:00
152 51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 61 = 13:01:00
153 08659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 62 = 13:02:00
154 232169 Sýkorová Ivana AOP 6451 C 63 = 13:03:00
155 ? Hájeková Jitka KYL 7150 C 64 = 13:04:00
156 49405 Pavelková Michaela AOP 6851 C 65 = 13:05:00
Kategorie D45
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýení 0 m, 12 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
156 ......................... VAK C 40 = 12:40:00
157 301321 Vajíková Miloslava KAR 6150 C 41 = 12:41:00 neregistro
158 52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 42 = 12:42:00
159 52172 Grygarová Alena BOV 5251 C 43 = 12:43:00
160 301593 Ulahelová Jarmila KRN 6052 C 44 = 12:44:00
161 49421 Řezníková Renáta AOP 5451 C 45 = 12:45:00
162 49422 Němčanská Jana OOP 5352 C 46 = 12:46:00
Kategorie D55
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýení 0 m, 13 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
163 52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 25 = 12:25:00
164 52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 26 = 12:26:00
165 08882 Vlachová Renata VOV 4450 C 27 = 12:27:00
166 301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 28 = 12:28:00
167 416191 Budínová Blanka MOV 4851 C 29 = 12:29:00
168 232523 Piskořová Klaudie OOP 4751 C 30 = 12:30:00
169 09576 Stará Pavla BOV 4251 C 31 = 12:31:00
170 ......................... VAK C 32 = 12:32:00
Kategorie D7
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýení 0 m, 8 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D9
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýení 0 m, 12 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie H10
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýení 0 m, 7 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
351 52999 Horvath Antonín MOV 9801 C 5 = 12:05:00 neregistro
352 52639 Boček Matěj KRN 9703 C 6 = 12:06:00
353 253119 Romportl Jan AOV 9601 C 7 = 12:07:00
354 49454 Rohel David BFM 9601 C 8 = 12:08:00
355 232529 Palzer Vít OOP 9701 C 9 = 12:09:00
356 ? Syrový Jan MOV 9803 C 10 = 12:10:00 neregistro
357 ......................... VAK C 11 = 12:11:00
358 52648 Cahlk Vojtěch KRN 9603 C 12 = 12:12:00
359 00515 Glonek Jakub AOV 9602 C 13 = 12:13:00
360 51372 Petura Marek MOV 9806 C 14 = 12:14:00 neregistro
361 49455 Řehák Pavel BFM 9602 C 15 = 12:15:00
362 301324 opík Petr VRB 9600 C 16 = 12:16:00
363 52644 Zavřel Luká KRN 9701 C 17 = 12:17:00
364 08727 Svoboda Frantiek SOP 9601 C 18 = 12:18:00
365 232399 Troup těpán MOV 9603 C 19 = 12:19:00 neregistro
366 232358 Konečný těpán OOP 9700 C 20 = 12:20:00
367 336733 Novák Pavel AOV 9801 C 21 = 12:21:00 neregistro
368 49452 Palkovský Jiří BFM 9801 C 22 = 12:22:00 neregistro
369 52638 Bořek Ondřej KRN 9901 C 23 = 12:23:00
370 51171 Míček Filip MOV 9802 C 24 = 12:24:00 neregistro
Kategorie H10N
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýení 0 m, 7 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
341 51449 Szwarc Viktor TRC 9701 C 30 = 12:30:00 neregistro
342 515058 Vébr Tomá HAV 0200 C 31 = 12:31:00
343 08758 Straka Jakub TRC 9601 C 32 = 12:32:00
344 515123 Mielec Jaromír AOV 9701 C 33 = 12:33:00
345 08760 Mitrenga Luká TRC 9700 C 34 = 12:34:00 neregistro
346 ......................... VAK C 35 = 12:35:00
347 08784 Kostka Petr TRC 9600 C 36 = 12:36:00
348 ......................... VAK C 37 = 12:37:00
349 08756 Czempka Vojtěch TRC 9800 C 38 = 12:38:00
350 51457 Bobek Roman TRC 9602 C 39 = 12:39:00 neregistro
Kategorie H12
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýení 0 m, 11 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
250 ? Vébr Dominik HAV 9404 C 52 = 12:52:00 neregistro
251 52771 Míček Dominik MOV 9501 C 53 = 12:53:00 neregistro
252 232524 Konečný Michal OOP 9500 C 54 = 12:54:00
253 52646 Volný Jiří KRN 9402 C 55 = 12:55:00
254 410193 Koárek Martin AOP 9401 C 56 = 12:56:00
255 49396 Kaufman Albert TRI 9501 C 57 = 12:57:00
256 253116 Valouch David SOP 9501 C 58 = 12:58:00
257 53178 Hučík Jan TRI 9407 C 59 = 12:59:00
258 232419 Troup Matěj MOV 9402 C 60 = 13:00:00 neregistro
259 ......................... VAK C 61 = 13:01:00
260 49384 Ostruszka David TRI 9502 C 62 = 13:02:00
261 ? Slavík Matin VRB C 63 = 13:03:00 neregistro
262 410795 Řeha Tomá BFM 9402 C 64 = 13:04:00
263 232323 Klein Jakub OOP 9501 C 65 = 13:05:00
264 52625 Gelnar Petr KRN 9404 C 66 = 13:06:00
265 232406 tětínský Pavel MOV 9401 B 67 = 13:07:00
266 49319 Karásek Vojtěch TRI 9401 B 68 = 13:08:00
Kategorie H14
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýení 0 m, 16 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
267 ......................... VAK C 2 = 12:02:00
268 08799 Hadač Filip AOP 9301 A 3 = 12:03:00
269 08661 Gazda Viktor TRI 9203 B 4 = 12:04:00
270 ? Hruzík Luká MOV 9304 C 5 = 12:05:00 neregistro
271 51453 Kiedroň Martin TRC 9201 C 6 = 12:06:00
272 ? Duraj Miroslav MOV 9301 C 7 = 12:07:00 neregistro
273 08725 Pospíil Petr SOP 9301 B 8 = 12:08:00
274 410366 Rossmanith Vojta AOP 9302 C 9 = 12:09:00
275 301582 Verlík Jan TRI 9205 C 10 = 12:10:00
276 416209 Svěchota Marek MOV 9302 C 11 = 12:11:00
277 49496 Strnad Martin BFM 9303 C 12 = 12:12:00 neregistro
278 ......................... VAK C 13 = 12:13:00
279 232136 Schuster Marek AOP 9303 A 14 = 12:14:00
280 52983 Bednář Karel MOV 9201 C 15 = 12:15:00
281 49315 Gráf Michal TRI 9304 B 16 = 12:16:00
282 08782 Kohutek Tomá TRC 9202 C 17 = 12:17:00
283 232967 Jarnot Michal SOP 9302 B 18 = 12:18:00
284 232192 Sýkora Jan AOP 9201 B 19 = 12:19:00
285 ? Volf Anton MOV 9204 C 20 = 12:20:00
286 49365 Argalá Michal TRI 9301 B 21 = 12:21:00
Kategorie H16
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýení 0 m, 18 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
287 49429 Opletal Jan HAV 9000 B 35 = 12:35:00
288 08713 Peřinka Jan AOP 9101 A 36 = 12:36:00
289 411763 Sochor Vít HAV 9105 B 37 = 12:37:00
290 08772 Kostka Jakub TRC 9103 B 38 = 12:38:00
291 253152 Figura Jiří HAV 9009 C 39 = 12:39:00
292 49430 Melecký Karel OOP 9100 B 40 = 12:40:00
293 ? Vojtanovský Jan VRB 9005 C 41 = 12:41:00
294 ......................... VAK C 42 = 12:42:00
295 08762 Szlaur Jan TRC 9107 C 43 = 12:43:00
296 416125 Kantor Ondřej TRI 9103 A 44 = 12:44:00
297 51460 Opletal Petr TRC 9104 C 45 = 12:45:00
298 416126 Bartosz David TRI 9102 B 46 = 12:46:00
299 08768 Szturc Václav TRC 9102 B 47 = 12:47:00
300 49456 Pastyřík Jakub BFM 9102 C 48 = 12:48:00
301 52985 Janča Martin MOV 9001 C 49 = 12:49:00
302 49438 Melecký Martin OOP 9000 A 50 = 12:50:00
303 08769 Szturc Jan TRC 9003 B 51 = 12:51:00
304 51956 najdr Jakub VRB 9001 C 52 = 12:52:00
305 49491 Mutina Jiří BFM 9101 C 53 = 12:53:00
306 53176 Legerski Martin TRI 9003 B 54 = 12:54:00
307 08786 Kiedroň Michal TRC 9101 C 55 = 12:55:00
Kategorie H18
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýení 0 m, 18 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
308 08767 Ladányi Vít TRC 8903 B 58 = 12:58:00
309 49309 Jarnot Marek SOP 8805 C 59 = 12:59:00
310 232102 Válek Filip VRB 8906 B 60 = 13:00:00
311 ......................... VAK C 61 = 13:01:00
312 49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 62 = 13:02:00
313 08766 Sedláček Michal TRC 8901 A 63 = 13:03:00
314 352303 Slivečka Jan MOV 8901 B 64 = 13:04:00
315 08765 Trojek Pavel TRC 8803 C 65 = 13:05:00
Kategorie H20
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýení 0 m, 20 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
40 08757 Bernát Petr TRC 8606 B 2 = 12:02:00
41 08663 Latůvka Jan TRI 8704 B 3 = 12:03:00
42 08759 Bialoyt Michal TRC 8700 A 4 = 12:04:00
43 ......................... VAK C 5 = 12:05:00
Kategorie H21
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýení 0 m, 20 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 52429 Jirka Jakub VOV 7905 C 20 = 12:20:00
2 52935 Sochor Jan HAV 8801 B 21 = 12:21:00
3 301233 Velička Jan VRB 8504 C 22 = 12:22:00
4 232107 Preissler Adam HAV 8608 C 23 = 12:23:00
5 ......................... VAK C 24 = 12:24:00
6 49459 Petr Jiří BFM 8901 A 25 = 12:25:00
7 416124 Walaski Antonín TRI 8006 C 26 = 12:26:00
8 232139 Holas Tomá JAM 7800 C 27 = 12:27:00
9 52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 28 = 12:28:00
10 49344 Kuča Petr SOP 8606 C 29 = 12:29:00
11 52754 Bučánek Antonín ODR 8400 C 30 = 12:30:00
12 49351 Daněk Jiří SOP 7101 C 31 = 12:31:00
13 515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 32 = 12:32:00
14 08754 Sedláček Tomá TRC 8601 A 33 = 12:33:00
15 52758 Rychlý Pavel OOP 8505 C 34 = 12:34:00
16 04628 Ondrusz Martin VRB 8801 B 35 = 12:35:00
17 515096 Bencúr Andrej VOV 8000 C 36 = 12:36:00
18 52274 Sudre Frédéric LJN 6700 C 37 = 12:37:00
19 49374 Němec Ondřej SOP 7602 C 38 = 12:38:00
20 52859 Vláčil Daniel KAM 7300 C 39 = 12:39:00
21 232615 Blaevič Roman AOV C 40 = 12:40:00 neregistro
22 49380 Pavlačka Frantiek ODR 8600 C 41 = 12:41:00
23 253362 Bencúr Juraj LCE 7701 C 42 = 12:42:00
24 52780 tětínský Pavel MOV 7104 C 43 = 12:43:00
25 52756 Rigó Marek ODR 7101 C 44 = 12:44:00
26 52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 45 = 12:45:00
27 410176 Kotůlek Jan AOP 7801 C 46 = 12:46:00
28 ......................... VAK C 47 = 12:47:00
29 52765 Válka Jan SOP 7811 C 48 = 12:48:00
30 52511 Jaek Petr STE 7601 C 49 = 12:49:00
31 07861 Kovařík Martin TRI 7700 C 50 = 12:50:00
32 301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 51 = 12:51:00
33 08750 Cieslar Martin TRC 8401 C 52 = 12:52:00
34 52642 aloudík Jiří VRB 8602 A 53 = 12:53:00
35 08881 Vlach Jiří VOV 7900 C 54 = 12:54:00
36 51303 Pavlačka Ondřej ODR 8100 C 55 = 12:55:00
37 232429 ebrák Zbyněk MOV 7105 C 56 = 12:56:00
38 416143 Gorgol Nikola HAV 7600 C 57 = 12:57:00
39 49324 Hruka Pavel SOP 8608 B 58 = 12:58:00
Kategorie H35
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýení 0 m, 17 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
44 336725 Sochor Tomá HAV 6301 C 1 = 12:01:00
45 410170 Peřinka Jan AOP 6301 C 2 = 12:02:00
46 253120 KADĚRA Pavel HAV 7100 C 3 = 12:03:00 neregistro
47 49467 Svoboda Martin BFM 6701 C 4 = 12:04:00
48 303932 Krhut Libor HAV 6302 C 5 = 12:05:00
49 232412 arman Radim MOV 6201 C 6 = 12:06:00
50 52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 7 = 12:07:00
51 232533 Konečný Pavel OOP 6601 C 8 = 12:08:00
52 336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 9 = 12:09:00
53 ......................... VAK C 10 = 12:10:00
54 232152 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 11 = 12:11:00
55 08715 Jelínek Jan AOP 6401 C 12 = 12:12:00
56 301221 KOLÁČEK Pavel HAV 6402 C 13 = 12:13:00 neregistro
57 232154 Holua Petr JAM 6500 C 14 = 12:14:00
58 08788 Trojek Jakub TRC 6400 C 15 = 12:15:00
59 352349 Tesař Jiří VOV 6702 C 16 = 12:16:00
60 08787 Niedoba Jan TRC 6200 C 17 = 12:17:00
61 52663 Hadač Miroslav AOP 6501 C 18 = 12:18:00
62 49360 Gráf Norbert TRI 7300 C 19 = 12:19:00
63 411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 20 = 12:20:00
64 52753 Schuster Martin AOP 6502 C 21 = 12:21:00
65 ? Slavík Tomá VRB C 22 = 12:22:00 neregistro
66 51172 Maceček Otakar MOV 6102 C 23 = 12:23:00
67 49350 Bačo Lubomír SOP 6201 C 24 = 12:24:00
68 51316 Valík Luděk AOP 7101 C 25 = 12:25:00
69 52776 Ryavý Jiří MOV 5803 C 26 = 12:26:00
70 08655 Navrátil Rostislav TRI 6601 C 27 = 12:27:00
71 49476 Lecián Oldřich OOP 6100 C 28 = 12:28:00
72 08785 Szturc Radek TRC 6800 C 29 = 12:29:00
73 515146 Hájek Marek KYL 6800 C 30 = 12:30:00
74 52988 Bednář Karel MOV 6101 C 31 = 12:31:00
Kategorie H45
21.10.2006 Mistrovství MSK - Sprint ZOO Ostrava
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýení 0 m, 15 kontrol titěno 18.10.2006 19:31
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
75 49419 Belkovics Jan HAV 5800 C 7 = 12:07:00
76 52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 8 = 12:08:00
77 53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 9 = 12:09:00
78 51950 Pospíil Karel KAR 5001 C 10 = 12:10:00
79 08863 Sýkora Jiří AOP 5401 C 11 = 12:11:00
80 53000 Hosta Jindřich MOV 5901 C 12 = 12:12:00
81 52634 Bohunský Vladimír KRN 5901 C 13 = 12:13:00
82 53420 Malysa Ján SOP 5102 C 14 = 12:14:00
83 08789 Bialoyt Miroslav TRC 5701 C 15 = 12:15:00
84 08660 Prokop Lubomír TRI 6001 C 16 = 12:16:00
85 352301 Slivečka Jaromír MOV 5601 C 17 = 12:17:00
86 52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 18 = 12:18:00
87 08811 Pavelek Luděk AOP 5801 C 19 = 12:19:00
88 49391 Pospíil Václav SOP 5701 C 20 = 12:20:00
89 301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 21 = 12:21:00
90 52768 Sirný Jaroslav OOP 5402 C 22 = 12:22:00
91 52982 Jelínek Petr MOV 5502 C 23 = 12:23:00
92 ......................... VAK C 24 = 12:24:00
93 52632 Peths Pavel KRN 5801 C 25 = 12:25:00
94 52666 Kostka Even AOP 5701 C 26 = 12:26:00
