AOP Přátelé orientačního běhu Opava
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 49494 X10N AOP0101 Jelínek Jan 0.00 40.00 Kč
( 2) 52666 X10N AOP0201 Kostka Jiří 0.00 40.00 Kč
( 6) 411772 D18C AOP8951 Rossmanithová Kateřina 3.00 60.00 Kč
( 3) 52665 H55C AOP4201 Sedlář Vladimír 4.00 60.00 Kč
( 292) 08798 D18C AOP9051 Hadačová Tereza 7.00 60.00 Kč
( 267) 52663 H21C AOP6501 Hadač Miroslav 17.00 60.00 Kč
( 7) 410366 H16C AOP9302 Rossmanith Vojta 20.00 60.00 Kč
( 296) 49361 D35C AOP6351 Švejdíková Ivona 23.00 60.00 Kč
( 262) 08799 H16C AOP9301 Hadač Filip 36.00 60.00 Kč
( 4) 08715 H35C AOP6401 Jelínek Jan 52.00 60.00 Kč
( 5) 52453 D35C AOP7151 Kostková Jana 53.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 620.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 207829 H45C BBM6200 Ramík Mário 2.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 49470 X10N BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 40.00 Kč
( 17) 410792 P3 BFM8752 Ivánková Hana 0.00 40.00 Kč
( 9) 49460 D10N BFM0051 Řehová Natálie 5.00 20.00 Kč
( 23) 49451 D14C BFM9353 Skurková Vendula 7.00 60.00 Kč
( 19) 49491 H16C BFM9101 Mutina Jiří 8.00 60.00 Kč
( 11) 49455 H45C BFM5301 Zeman Ludvík 12.00 60.00 Kč neregistro
( 16) 49458 D21C BFM8751 Petrová Tereza 16.00 60.00 Kč
( 20) 49456 H16C BFM9102 Pastyřík Jakub 22.00 60.00 Kč
( 13) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 24.00 60.00 Kč
( 24) 410795 H14C BFM9402 Řeha Tomáš 27.00 60.00 Kč
( 22) 410791 D14C BFM9351 Ivánková Žaneta 29.00 60.00 Kč
( 26) 49461 D12C BFM9651 Petrželková Monika 29.00 20.00 Kč
( 12) 49457 H45C BFM5701 Mutina Vlastimil 34.00 60.00 Kč
( 18) 49459 H21C BFM8901 Petr Jiří 41.00 60.00 Kč
( 21) 49492 H14C BFM9301 Mutina Václav 45.00 60.00 Kč
( 25) 49462 D14C BFM9451 Svobodová Radka 45.00 60.00 Kč
( 15) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 49.00 60.00 Kč
( 14) 410793 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 50.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 301297 X10N HAV0000 Kaděra Vojta 0.00 40.00 Kč
( 43) 411763 H16C HAV9105 Sochor Vít 10.00 60.00 Kč
( 41) 52935 H21C HAV8801 Sochor Jan 23.00 60.00 Kč
( 37) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 25.00 60.00 Kč
( 30) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 30.00 60.00 Kč
( 44) 232171 H16C HAV9202 Probosz Jan 30.00 60.00 Kč
( 47) 232145 D12C HAV9650 Kaděrová Vendula 31.00 20.00 Kč
( 33) 52943 D35C HAV6250 Sochorová Hana 33.00 60.00 Kč
( 46) 49473 D14C HAV9452 Proboszová Natálie 37.00 60.00 Kč
( 38) 08815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 41.00 60.00 Kč
( 35) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 44.00 60.00 Kč
( 45) 253107 D16C HAV9250 Opletalová Eva 44.00 60.00 Kč
( 28) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 46.00 60.00 Kč
( 42) 49429 H18C HAV9000 Opletal Jan 46.00 60.00 Kč
( 39) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 47.00 60.00 Kč
( 29) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 48.00 60.00 Kč
( 32) 232152 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 54.00 60.00 Kč
( 34) 515436 H21C HAV6301 Sochor Tomáš 55.00 60.00 Kč
( 40) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 55.00 60.00 Kč
( 31) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 59.00 60.00 Kč
( 36) 301221 H35C HAV6402 Koláček Pavel 64.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
JAM SK Jamnice
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 232139 H21C JAM7800 Holas Tomáš 7.00 60.00 Kč
( 49) 52295 D21C JAM7253 Kašparová Šárka 31.00 60.00 Kč
( 51) 52290 H21C JAM7600 Besta Michal 35.00 60.00 Kč
( 48) 51190 D45C JAM5353 Holasová Dagmara 41.00 60.00 Kč
( 50) 08796 H21C JAM7300 Kovalčík Tomáš 61.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
KAR SK Karlovice
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 4.00 60.00 Kč
( 58) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 9.00 20.00 Kč
( 57) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 13.00 60.00 Kč
( 55) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 30.00 60.00 Kč
( 53) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 38.00 60.00 Kč
( 56) 301321 D45C KAR6150 Vajíková Miloslava 49.00 60.00 Kč
( 59) 515156 H21C KAR7701 Kuja Ivo 49.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) 52626 P3 KRN6151 Hrouzová Jiřina 0.00 40.00 Kč
( 66) 52647 D21C KRN8451 Ulehlová Jana 4.00 60.00 Kč
( 60) 52632 H45C KRN5801 Peths Pavel 8.00 60.00 Kč
( 67) 52644 H12C KRN9701 Zavřel Lukáš 10.00 20.00 Kč
( 65) 52645 D21C KRN7656 Beranová Lenka 22.00 60.00 Kč
( 64) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 29.00 60.00 Kč
( 61) 52634 H45C KRN5901 Bohunský Vladimír 32.00 60.00 Kč
( 63) 52635 D35C KRN6551 Bohunská Jana 39.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 416170 D14C KYL9350 Hájková Petra 25.00 60.00 Kč
( 69) 515180 D35C KYL6350 Hájková Iveta 29.00 60.00 Kč
( 68) 51321 D12C KYL0050 Hájková Lenka 35.00 20.00 Kč neregistro
( 72) 410352 H10N KYL9800 Hájek Václav 35.00 20.00 Kč
( 70) 515407 D35C KYL7150 Hájková Jitka 57.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 253362 H21C LCE7701 Bencúr Juraj 25.00 60.00 Kč
( 249) 237601 H10N LCE9901 Bencur Juraj 25.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 51374 H55C MOV4101 Diener Herbert 2.00 60.00 Kč
( 74) 51171 D10N MOV Hulenková Nikola 3.00 20.00 Kč neregistro
( 91) 232429 H21C MOV7105 Žebrák Zbyněk 3.00 60.00 Kč
( 106) 232399 H12C MOV9603 Troup Štěpán 4.00 20.00 Kč
( 109) 53002 H10C MOV9802 Míček Filip 5.00 20.00 Kč
( 96) 416209 H14C MOV9302 Svěchota Marek 6.00 60.00 Kč
( 92) 52778 H21C MOV7202 Svěchota Milan 9.00 60.00 Kč
( 83) 52980 H45C MOV5801 Petr Václav 10.00 60.00 Kč
( 75) 53001 H10C MOV Syrový Jan 11.00 20.00 Kč neregistro
( 95) ? H14C MOV9301 Duraj Miroslav 12.00 60.00 Kč
( 108) 232392 D10C MOV9751 Svěchotová Natálie 12.00 20.00 Kč
( 79) 52783 H55C MOV4803 Rokosz Bohumil 14.00 60.00 Kč
( 82) 352301 H45C MOV5601 Slivečka Jaromír 18.00 60.00 Kč
( 98) 51372 H14C MOV9305 Polášek Filip 18.00 60.00 Kč
( 86) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 20.00 60.00 Kč
( 105) 52999 H12C MOV9501 Míček Dominik 22.00 20.00 Kč
( 104) ? H14C MOV9404 Ston Kamil 24.00 60.00 Kč neregistro
( 80) 416191 D55C MOV4851 Budínová Blanka 26.00 60.00 Kč
( 87) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 26.00 60.00 Kč
( 85) 51375 H21C MOV5902 Mladěnka Libor 27.00 60.00 Kč
( 107) 52780 D12C MOV9653 Durajová Sabina 27.00 20.00 Kč neregistro
( 99) ? H14C MOV9306 Nechvátal Martn 30.00 60.00 Kč neregistro
( 76) 52771 H10N MOV Padrta Pavel 31.00 20.00 Kč neregistro
( 100) 232405 D14C MOV9351 Šarmanová Alena 31.00 60.00 Kč
( 90) 232417 H35C MOV6801 Škuta Petr 34.00 60.00 Kč neregistro
( 93) 51174 D21C MOV7352 Hulenková Martina 34.00 60.00 Kč
( 88) 51373 D35C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 35.00 60.00 Kč
( 81) 52982 H45C MOV5502 Jelínek Petr 36.00 60.00 Kč
( 103) ? H14C MOV9403 Konečný Jakub 36.00 60.00 Kč neregistro
( 78) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 42.00 60.00 Kč
( 101) 232406 H14C MOV9401 Štětínský Pavel 42.00 60.00 Kč
( 97) 406205 H14C MOV9304 Hruzík Lukáš 48.00 60.00 Kč
( 102) 232419 H14C MOV9402 Troup Matěj 54.00 60.00 Kč
( 84) 52776 H35C MOV5803 Ryšavý Jiří 56.00 60.00 Kč
( 94) 352303 H18C MOV8901 Slivečka Jan 56.00 60.00 Kč
( 89) 232416 H35C MOV6701 Holec Jan 60.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1840.00 Kč
ODR SKOB Odry
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 49406 P3 ODR5500 Šperlík Josef 0.00 40.00 Kč
( 112) 331055 P3 ODR6100 Šauman Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 114) 49357 P3 ODR7300 Král Jiří 0.00 40.00 Kč
( 117) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 5.00 60.00 Kč
( 118) 49413 D18C ODR9052 Králová Kateřina 9.00 60.00 Kč
( 110) 49409 D14C ODR Macháčková Agáta 19.00 60.00 Kč neregistro
( 113) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 33.00 60.00 Kč
( 116) 49343 D21C ODR8450 Pavlačková Kateřina 37.00 60.00 Kč
( 115) 51303 H21C ODR8100 Pavlačka Ondřej 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
OOP TJ Opava
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 49301 H55C OOP5001 Ševčík Břetislav 8.00 60.00 Kč
( 125) 232529 H12C OOP9501 Klein Jakub 12.00 20.00 Kč
( 124) 49430 H16C OOP9100 Melecký Karel 18.00 60.00 Kč
( 122) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 20.00 60.00 Kč
( 123) 52758 H21C OOP8505 Rychlý Pavel 37.00 60.00 Kč
( 251) 232523 D45C OOP4751 Piskořová Klaudie 45.00 60.00 Kč
( 264) 49438 H18C OOP9000 Melecký Martin 62.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
PR1 Prochozi
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250) 232615 H21C PR1 Blazevic Roman 21.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 307338 H45C SBR6301 Sklenář Miroslav 16.00 60.00 Kč
( 127) 352326 D14C SBR9350 Sklenářová Dorothea 41.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
SFM Sokol Frýdek - Místek
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128) 49450 X10N SFM0251 Bernatíková Hana 0.00 40.00 Kč
( 135) 49481 H10N SFM9901 Strakoš Matěj 23.00 20.00 Kč
( 131) 49482 D21C SFM7351 Strakošová Petra 28.00 60.00 Kč
( 129) 49487 D35C SFM7151 Bernatíková Šárka 43.00 60.00 Kč
( 132) 49483 H21C SFM8301 Sebera Josef 43.00 60.00 Kč
( 134) 49485 H10N SFM9801 Bernatík Lukáš 43.00 20.00 Kč
( 133) 49442 H21C SFM8302 Sebera Václav 57.00 60.00 Kč
( 130) 49441 D35C SFM7152 Brodová Gabriela 61.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
SOP TJ Slezan Opava
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 253160 P3 SOP6803 Procházka Milan 0.00 40.00 Kč neregistro
( 302) 301252 X10N SOP9951 Polakova Tereza 0.00 40.00 Kč neregistro
( 147) 49309 H21C SOP8805 Jarnot Marek 1.00 60.00 Kč
( 152) 253116 H12C SOP9501 Valouch David 2.00 20.00 Kč
( 137) 53420 H45C SOP5102 Malysa Ján 6.00 60.00 Kč
( 143) 08716 D21C SOP7351 Procházková Martina 7.00 60.00 Kč
( 151) 08726 D14C SOP9352 Svobodová Klára 9.00 60.00 Kč
( 136) 08720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 10.00 60.00 Kč
( 153) 232491 H12C SOP9502 Beneš Jakub 14.00 20.00 Kč neregistro
( 142) 49351 H21C SOP7101 Daněk Jiří 15.00 60.00 Kč
( 148) 49392 D18C SOP9051 Pospíšilová Martina 15.00 60.00 Kč
( 155) 08727 H12C SOP9601 Svoboda František 20.00 20.00 Kč
( 138) 49391 H45C SOP5701 Pospíšil Václav 24.00 60.00 Kč
( 156) 253106 H10N SOP9901 Procházka Zdeněk 27.00 20.00 Kč
( 146) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 31.00 60.00 Kč
( 140) 49350 H35C SOP6201 Bačo Lubomír 36.00 60.00 Kč
( 139) 53462 H45C SOP5801 Moravec Stanislav 38.00 60.00 Kč
( 150) 08725 H14C SOP9301 Pospíšil Petr 39.00 60.00 Kč
( 149) 232498 D16C SOP9152 Ševčíková Petra 40.00 60.00 Kč
( 154) 49302 D14C SOP9551 Procházková Marie 43.00 60.00 Kč
( 145) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 45.00 60.00 Kč
( 144) 52765 H21C SOP7811 Válka Jan 51.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 52294 D21C STE7552 Tomanková Martina 25.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
TRC SKOB BETA Třinec
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 51453 H16C TRC9201 Kiedroň Martin 6.00 60.00 Kč
( 172) 51458 D14C TRC9352 Czepková Kateřina 11.00 60.00 Kč
( 166) 08771 D18C TRC9051 Hudzieczková Eva 13.00 60.00 Kč
( 174) 51454 H10C TRC9700 Mitrenga Lukáš 14.00 20.00 Kč
( 167) 08768 H16C TRC9102 Szturc Václav 16.00 60.00 Kč
( 173) 08784 H12C TRC9600 Kostka Petr 18.00 20.00 Kč
( 163) 08778 D21C TRC8850 Žabková Markéta 19.00 60.00 Kč
( 158) 08789 H45C TRC5701 Bialožyt Miroslav 26.00 60.00 Kč
( 171) 08782 H16C TRC9202 Kohutek Tomáš 26.00 60.00 Kč
( 159) 08787 H35C TRC6200 Niedoba Jan 28.00 60.00 Kč
( 169) 08762 H16C TRC9107 Szlaur Jan 32.00 60.00 Kč
( 160) 51461 D35C TRC6350 Bialožytová Pavla 37.00 60.00 Kč
( 175) 08756 H10N TRC9800 Czempka Vojtěch 37.00 20.00 Kč
( 164) 08766 H21C TRC8901 Sedláček Michal 39.00 60.00 Kč
( 162) 08785 H35C TRC6800 Szturc Radek 46.00 60.00 Kč
( 168) 08772 H18C TRC9103 Kostka Jakub 50.00 60.00 Kč
( 165) 08764 H18C TRC9000 Kowol Radek 58.00 60.00 Kč
( 161) 08788 H35C TRC6400 Trojek Jakub 62.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 177) 08658 X10N TRI Chlebiková Zuzana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 217) 49356 X10N TRI9804 Kaleta Samuel 0.00 40.00 Kč neregistro
( 203) 49371 D14C TRI9458 Kosová Štěpánka 3.00 60.00 Kč
( 196) 49365 H16C TRI9301 Argaláš Michal 4.00 60.00 Kč
( 186) 53294 D18C TRI8951 Prokopová Bětka 5.00 60.00 Kč
( 206) 49384 H12C TRI9502 Ostruszka David 6.00 20.00 Kč
( 211) 08654 D10C TRI9755 Chlebiková Aneta 10.00 20.00 Kč
( 189) 416125 H21C TRI9103 Kantor Ondřej 11.00 60.00 Kč
( 207) 53280 D10N TRI9655 Vašková Markéta 11.00 20.00 Kč neregistro
( 204) 49338 D14C TRI9459 Kovářová Veronika 13.00 60.00 Kč
( 188) 416126 H16C TRI9102 Bartosz David 14.00 60.00 Kč
( 214) 49315 D10C TRI9759 Kaufmanová Ivana 14.00 20.00 Kč
( 199) 49319 H14C TRI9401 Karásek Vojtěch 15.00 60.00 Kč
( 209) 53215 D10C TRI9750 Argalášová Kateřina 18.00 20.00 Kč
( 210) 49366 D10C TRI9753 Fizková Renáta 20.00 20.00 Kč
( 215) 08663 H10N TRI9801 Cienciala Jan 21.00 20.00 Kč
( 212) 08667 D10C TRI9756 Kovářová Tereza 22.00 20.00 Kč
( 197) 49382 D14C TRI9350 Laštůvková Petra 23.00 60.00 Kč
( 190) 08661 H16C TRI9203 Gazda Viktor 24.00 60.00 Kč
( 205) 49381 H12C TRI9501 Kaufman Albert 24.00 20.00 Kč
( 213) 416128 D10C TRI9758 Kaszperydysová Petra 26.00 20.00 Kč
( 184) 07862 D35C TRI6850 Argalášová Gabriela 27.00 60.00 Kč
( 179) 53180 H45C TRI6201 Haltof Jindřich 28.00 60.00 Kč
( 208) 49396 H10N TRI9703 Kaleta Viktor 29.00 20.00 Kč neregistro
( 178) 49330 D55C TRI4650 Gavendová Anna 32.00 60.00 Kč
( 181) 08656 H35C TRI6501 Kantor Roman 32.00 60.00 Kč
( 195) 416127 D16C TRI9258 Kosová Barbora 32.00 60.00 Kč
( 191) 301582 H16C TRI9205 Verlík Jan 34.00 60.00 Kč
( 201) 49322 D14C TRI9452 Kantorová Dorota 35.00 60.00 Kč
( 192) 49341 D16C TRI9250 Mizerová Monika 36.00 60.00 Kč
( 176) 49395 H10N TRI Walach Ondřej 39.00 20.00 Kč neregistro
( 194) 49312 D16C TRI9256 Jastrzembská Tereza 42.00 60.00 Kč
( 183) 49377 D35C TRI6650 Laštůvková Lenka 45.00 60.00 Kč
( 216) 08653 H10N TRI9802 Stenchlák Štěpán 45.00 20.00 Kč
( 193) 49378 D16C TRI9251 Mlčochová Alice 46.00 60.00 Kč
( 185) 416124 H21C TRI8006 Walaski Antonín 47.00 60.00 Kč
( 202) 49327 D14C TRI9453 Haltofová Eva 49.00 60.00 Kč
( 198) 08652 D16C TRI9353 Nožková Sára 50.00 60.00 Kč
( 200) 53178 H14C TRI9403 Hučík Jan 51.00 60.00 Kč
( 187) 53176 H18C TRI9003 Legerski Martin 54.00 60.00 Kč
( 182) 08655 H35C TRI6601 Navrátil Rostislav 58.00 60.00 Kč
( 180) 08659 D35C TRI6450 Jastrzembská Jarmila 63.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1960.00 Kč
VOV VSK VŠB-TU Ostrava
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 222) 352331 H21C VOV8008 Gulas Jan 19.00 60.00 Kč
( 218) 515074 D14C VOV Tesařová Marcela 21.00 60.00 Kč neregistro
( 225) 232620 D12C VOV9751 Tesařová Jana 23.00 20.00 Kč
( 221) 352350 D35C VOV6957 Tesařová Bohumila 31.00 60.00 Kč
( 219) 331752 H10N VOV Tesař Vojtěch 41.00 20.00 Kč neregistro
( 220) 352349 H35C VOV6702 Tesař Jiří 42.00 60.00 Kč
( 224) 52627 D21C VOV8559 Hrouzová Pavlína 43.00 60.00 Kč
( 223) 52939 H21C VOV8300 Stoszek Jakub 53.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
20.10.2007 9.zavod podzimniho zebricku MSK- AOV
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 30129 P3 VRB Krätschmerová Jitka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 234) 301241 P3 VRB Slavíková Lenka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 235) 301231 P3 VRB Ševčík Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 241) 301211 D18C VRB8953 Hvorecká Eva 1.00 60.00 Kč
( 227) 232144 D14C VRB Chudová Nela 5.00 60.00 Kč neregistro
( 238) 51942 D21C VRB8851 Wernerová Marika 10.00 60.00 Kč
( 244) 232178 D18C VRB9050 Krätschmerová Ivona 11.00 60.00 Kč
( 248) 232186 D14C VRB9450 Jančová Jana 15.00 60.00 Kč
( 230) 51954 H12C VRB Slavík Martin 16.00 20.00 Kč neregistro
( 240) 232155 D18C VRB8950 Hradilová Veronika 17.00 60.00 Kč
( 231) ? H14C VRB Šich Vítězslav 21.00 60.00 Kč neregistro
( 226) ? D14C VRB Adámková Nela 27.00 60.00 Kč neregistro
( 247) 253123 H16C VRB9205 Švrlanský Jakub 28.00 60.00 Kč
( 246) 416150 D16C VRB9151 Šperlíková Eva 34.00 60.00 Kč
( 232) 301322 H35C VRB Slavík Tomáš 38.00 60.00 Kč neregistro
( 228) 232105 D14C VRB Slezáková Pavla 39.00 60.00 Kč neregistro
( 229) 232194 D14C VRB Vyšnyiová Ester 47.00 60.00 Kč neregistro
( 242) 04671 H18C VRB9000 Tesař Jan 48.00 60.00 Kč
( 245) 301214 D16C VRB9150 Válková Tereza 48.00 60.00 Kč
( 236) 51946 H65C VRB4201 Vyhnalík Zdeněk 50.00 60.00 Kč
( 237) 52664 D35C VRB7051 Sedlářová Pavla 51.00 60.00 Kč
( 243) 51956 H18C VRB9001 Šnajdr Jakub 52.00 60.00 Kč
( 239) 232102 H18C VRB8906 Válek Filip 60.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč